# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প | 01-07-2016 | 30-06-2017 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ৫৩,০০০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||
2 | Beef cattle Development Programme | 01-07-2013 | 30-06-2017 | Others | ২৮০০০ | 01-07-2016 | বাস্তবায়নাধীন | |
3 | সমাজভিত্তিক ও বানিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষন প্রকল্প ( কম্পোনেন্ট বি), ২য় পর্যায় | 01-07-2016 | 30-06-2017 | Others | ২৪,৮০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
4 | প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প | 01-07-2017 | 30-06-2018 | Others | ৫৮০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | National Agricultural Technology Programme- Phage | 01-07-2016 | 30-06-2019 | Others | 01-07-2018 | বাস্তবায়নাধীন | ||
6 | Livestock & Dairy Development Project | 25-04-2022 | 4280 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS